Leaderboards showing the most prolific actors, most common firearms, and media with the most appearances. Actors with high appearance counts likely have complex IMFDB pages worth investigating for parsing edge cases.
Actors with the most firearm appearances. High counts indicate extensive filmographies that may use complex table structures on IMFDB.
| # | Actor | Appearances | Links |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Lincoln | 102 | IMFDB |
| 2 | Norman Reedus | 95 | IMFDB |
| 3 | R. Lee Ermey | 90 | IMFDB |
| 4 | Jensen Ackles | 74 | IMFDB |
| 5 | Jeffrey Donovan | 72 | IMFDB |
| 6 | Melissa McBride | 69 | IMFDB |
| 7 | Lauren Cohan | 60 | IMFDB |
| 8 | James Caviezel | 59 | IMFDB |
| 9 | Kim Coates | 55 | IMFDB |
| 10 | Charlie Hunnam | 53 | IMFDB |
The most commonly appearing firearms across all actors and media.
| # | Firearm | Appearances | Links |
|---|---|---|---|
| 1 | Glock 17 | 1302 | IMFDB |
| 2 | Beretta 92FS | 954 | IMFDB |
| 3 | Glock 19 | 589 | IMFDB |
| 4 | SIG-Sauer P226 | 447 | IMFDB |
| 5 | M1911A1 | 364 | IMFDB |
| 6 | Nagant M1895 | 358 | IMFDB |
| 7 | M4A1 | 323 | IMFDB |
| 8 | Single Action Army | 259 | IMFDB |
| 9 | Walther PPK | 243 | IMFDB |
| 10 | Smith & Wesson Model 10 | 243 | IMFDB |
Firearm types (e.g., "Glock pistol series") with the most appearances, aggregating all firearms of that type.
| # | Type | Firearms | Appearances | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glock pistol series | 27 | 2175 | IMFDB |
| 2 | Beretta 92 pistol series | 23 | 1268 | IMFDB |
| 3 | M16 rifle series | 87 | 1162 | IMFDB |
| 4 | SIG-Sauer P220 pistol series | 31 | 1130 | IMFDB |
| 5 | M1911 pistol series | 48 | 517 | IMFDB |
| 6 | Heckler & Koch MP5 | 21 | 435 | IMFDB |
| 7 | Walther PP pistol series | 8 | 393 | IMFDB |
| 8 | Nagant Revolver | 5 | 364 | IMFDB |
| 9 | Remington Model 870 | 14 | 322 | IMFDB |
| 10 | Mosin Nagant Rifle | 15 | 272 | IMFDB |
Films and shows with the most firearm appearances (including multiple actors using the same firearm).
| # | Title | Type | Year | Appearances | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mission: Impossible | Television | 1966 | 228 | IMFDB |
| 2 | Ultimate Force | Television | 2005 | 211 | IMFDB |
| 3 | The Walking Dead - Season 8 | Television | 2017 | 183 | IMFDB |
| 4 | The Walking Dead - Season 6 | Television | 2015 | 171 | IMFDB |
| 5 | Person of Interest | Television | 2011 | 169 | IMFDB |
| 6 | Supernatural | Television | 2006 | 158 | IMFDB |
| 7 | The Walking Dead - Season 7 | Television | 2016 | 156 | IMFDB |
| 8 | Combat! | Television | 1963 | 136 | IMFDB |
| 9 | The Walking Dead - Season 3 | Television | 2013 | 135 | IMFDB |
| 10 | The Walking Dead - Season 5 | Television | 2014 | 130 | IMFDB |
Directors with the most total firearm appearances across all their films in the database.
| # | Director | Appearances | Links |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew McCardle | 130 | |
| 2 | Martin Wood | 73 | |
| 3 | Alex Ferrari | 42 | |
| 4 | Kyle Thomas Schmidt | 30 | |
| 5 | Cesar Manza | 30 | |
| 6 | David Lehre | 30 | |
| 7 | Liz Elkington | 21 | |
| 8 | Stuart Richardson | 20 | |
| 9 | Mike Newell | 17 | |
| 10 | Sara Werner | 14 |
Characters with the most firearm appearances, aggregated by name across all media (e.g., "John Wick" across multiple films).
| # | Character | Media | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | Himself | 9 | 124 |
| 2 | Richard "Rick" Grimes | 12 | 97 |
| 3 | Daryl Dixon | 14 | 94 |
| 4 | Carol Peletier | 13 | 69 |
| 5 | Michael Westen | 7 | 65 |
| 6 | John Reese | 3 | 59 |
| 7 | Dean Winchester | 2 | 57 |
| 8 | Jackson "Jax" Teller | 7 | 53 |
| 9 | Jim Phelps | 7 | 52 |
| 10 | Alexander "Tig" Trager | 7 | 46 |